Techos del sistema
Perforaciones
Perforaciones
Perforación: ∅0.7mm | 1.2% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅0.7mm |
Entrada libre (%) | el 1.2% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 700 mm |
Max. ancho del material | 1010 mm |
Max. espesor de acero | 0.6 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅0.7mm | 2.4% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅0.7mm |
Entrada libre (%) | el 2.4% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 700 mm |
Max. ancho del material | 1010 mm |
Max. espesor de acero | 0.6 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,60 |
Perforación: ∅1mm | 4.9% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1mm |
Entrada libre (%) | el 4.9% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1244 mm |
Max. ancho del material | 1255 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅1.5mm | 11% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1.5mm |
Entrada libre (%) | el 11% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1236 mm |
Max. ancho del material | 1305 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,75 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,85 |
Perforación: ∅1.5mm | 22% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1.5mm |
Entrada libre (%) | el 22% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1238 mm |
Max. ancho del material | 1305 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,90 |
Perforación: ∅1.8mm | 10.5% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1.8mm |
Entrada libre (%) | el 10.5% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1255 mm |
Max. ancho del material | 1305 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,80 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,85 |
Perforación: ∅1.8mm | 21% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1.8mm |
Entrada libre (%) | el 21% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1258 mm |
Max. ancho del material | 1305 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,90 |
Perforación: ∅2.3mm | 23% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅2.3mm |
Entrada libre (%) | el 23% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1595 mm |
Max. ancho del material | 1650 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅2.5mm | 16% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅2.5mm |
Entrada libre (%) | el 16% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1260 mm |
Max. ancho del material | 1305 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,80 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,85 |
Perforación: ∅2.5mm | 32% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅2.5mm |
Entrada libre (%) | el 32% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1270 mm |
Max. ancho del material | 1300 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,65 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,90 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,90 |
Perforación: ∅3mm | 10% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅3mm |
Entrada libre (%) | el 10% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 697 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅3mm | 17% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅3mm |
Entrada libre (%) | el 17% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 696 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅3mm | 20% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅3mm |
Entrada libre (%) | el 20% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 701 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | 1.0 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,65 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,65 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,90 |
Perforación: ∅4.5mm | 27.5% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅4.5mm |
Entrada libre (%) | el 27.5% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1238.4 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅4.5mm | 55% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅4.5mm |
Entrada libre (%) | el 55% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1244 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,60 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,90 |
Perforación: ∅6mm | 25% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅6mm |
Entrada libre (%) | el 25% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1250 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅6mm | 50.0% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅6mm |
Entrada libre (%) | el 50.0% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1250 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅7mm | 15.9% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅7mm |
Entrada libre (%) | el 15.9% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 715 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅7mm | 32% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅7mm |
Entrada libre (%) | el 32% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 715 mm |
Max. ancho del material | 1250 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,70 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,75 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | 0,85 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw | 0,85 |
Perforación: ∅16mm | 32.2% | Derecha | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅16mm |
Entrada libre (%) | el 32.2% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 590 mm |
Max. ancho del material | 1020 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅16mm | 64.4% | Diagonal | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅16mm |
Entrada libre (%) | el 64.4% |
Diagonal / recta | Diagonal |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 590 mm |
Max. ancho del material | 1020 mm |
Max. espesor de acero | 1.0 mm |
Max. espesor de aluminio | mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅8x8mm | 7% | Derecha | Cuadrado

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅8x8mm |
Entrada libre (%) | 7% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | plaza |
Max. ancho de perforación | 1270 mm |
Max. ancho del material | 1300 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅8x8mm | 28% | Derecha | Cuadrado

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅8x8mm |
Entrada libre (%) | el 28% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | plaza |
Max. ancho de perforación | 1270 mm |
Max. ancho del material | 1300 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | 0,75 |
Absorción acústica (Soundtex) aw | 0,75 |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅8x8mm | 64% | Derecha | Cuadrado

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅8x8mm |
Entrada libre (%) | el 64% |
Diagonal / recta | Recht |
Vorm | plaza |
Max. ancho de perforación | 1270 mm |
Max. ancho del material | 1300 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |
Perforación: ∅1.5, 3.0, 6.0 mm | 4.4% | Otros | ronda

Especificaciones
Perforación (mm) | ∅1.5, 3.0, 6.0 mm |
Entrada libre (%) | el 4.4% |
Diagonal / recta | resto |
Vorm | Brillante |
Max. ancho de perforación | 1270 mm |
Max. ancho del material | 1300 mm |
Max. espesor de acero | 0.7 mm |
Max. espesor de aluminio | 0.7 mm |
Absorción de sonido (Soundtex) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex) aw | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) NRC | |
Absorción acústica (Soundtex + Rockwool) aw |